
廣東省經濟和信息化委關于2006-2009年廣東省淘汰落后水泥產能整改驗收合格企業(生產線)的公示
2011-04-20
于2006-2009年廣東省淘汰落后水泥產能整改驗收合格企業(生產線)的公示
根據《廣東省進一步加強淘汰落后產能工作實施方案》(粵府辦〔2010〕56號)要求,省經濟和信息化委對2006-2009年淘汰落后水泥產能整改企業情況進行了現場復查,現將復查合格的企業(生產線)予以公示,請各界監督。如有異議,請在公示期內以書面形式向我委反映。
公示時間:2011年3月22日- 3月28日。
受理單位:廣東省經濟和信息化委員會原材料工業處。
地址:廣州市吉祥路100號,聯系人:陳文杏。
郵政編碼:510030。
電話:020-83133280,傳真:020-83133324。
附件:廣東省2006-2009年淘汰落后水泥產能整改驗收合格企業名單
廣東省2006-2009年淘汰落后水泥產能整改驗收合格企業(生產線)名單 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 淘汰生產線(設備)型號及數量(臺、套) | 生產能力(萬噸) | 淘汰方式 | 核查結果 | 備 注 |
1 | 珠海市斗門縣上橫水泥廠 | Φ3.0×10m/3臺 | 30 | 關停,法院查封 | 合格* | 2007年不合格 |
2 | 興寧市興業水泥廠(A線) | Φ3m×10m/1臺 | 10 | 資產抵押,設備未拆 | 合格* | 位于黃坡鎮車站大道,計劃外、公告內、09年不合格 |
3 | 英德市大鎮水泥廠 | Φ3.0×11m/1臺 | 10 | 拆除生產線 | 合格 | 計劃外、公告內、09年不合格 |
4 | 英德市九龍水泥廠 | Φ3.0×11m/1臺 | 10 | 關停,未拆主要設備 | 合格* | 計劃外、公告內、09年不合格 |
5 | 羅定市羅輝水泥廠 | Φ3*10m/1臺 | 10 | 已拆 | 合格 | 2009年不合格 |
6 | 云浮市新騎源水泥有限公司 | Φ3.0×10m/2臺 | 20 | 已拆 | 合格 | 2008年不合格 |
7 | 廣東云安縣水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 已拆部分設備,法院查封 | 合格* | 2009年不合格 |
8 | 郁南縣宏建西江水泥有限公司 | Φ3*10m/1臺、Φ2.75*10m/1臺 | 17 | 停產未拆,法院查封 | 合格* | 2008年不合格 |
9 | 惠州市水泥廠 | Φ2.5*8m/1臺 | 5 | 已拆 | 合格 | 2009年不合格 |
注:帶*號表示該企業(或生產線)因法院查封、資產抵押、債務糾紛等原因,已停止生產但落后產能設備未能拆除,有當地政府保證該企業不再恢復生產的承諾函及供電部門停止生產供電證明,作視同合格處理。 |