
廣東省水泥行業2017年能效“領跑者”企業和先進企業名單公示
2018-03-30
經過2017年開展的廣東省水泥行業能效對標,組織專家對參與對標的企業進行指標體系、工藝設備和對標管理等綜合評價。有13家企業可比熟料綜合能耗和可比水泥綜合能耗兩個指標達到國家標準先進值,且可比熟料綜合煤耗和電耗、可比水泥綜合電耗、生料(水泥)制備工段電耗、熟料燒成工段電耗六個指標均達到國家標準限定值以上(名單見下表),現予以公示。如有異議或有其他問題,請向廣東省水泥行業協會秘書處反映。公示時間:2018年3月30日至4月10日(共12天)。聯系電話: 020-36237685。
綜合評價排名 | 企業名稱 | 可比熟料綜合能耗(Kgce/t) | 可比水泥綜合能耗(水泥中熟料占比75%時)(Kgce/t) | 備 注 |
1 | 廉江市豐誠水泥有限公司 | 98.61 | 77.46 | 能效“領跑者”企業 |
2 | 梅州市塔牌集團蕉嶺鑫達旋窯水泥有限公司 | 106.05 | 83.46 | 能效先進企業 |
3 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 104.24 | 82.37 | 能效先進企業 |
4 | 廣東清新水泥有限公司 | 103.27 | 82.17 | 能效先進企業 |
5 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 107.12 | 84.95 | 能效先進企業 |
6 | 華潤水泥(羅定)有限公司 | 108.55 | 84.7 | 能效先進企業 |
7 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 107.93 | 84.59 | 能效先進企業 |
8 | 華潤水泥(封開)有限公司 | 108.71 | 85.78 | 能效先進企業 |
9 | 華新水泥(恩平)有限公司 | 108.58 | 86.23 | 能效先進企業 |
10 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 104.5 | 83.22 | 能效先進企業 |
11 | 梅州金塔水泥有限公司 | 108.67 | 86.25 | 能效先進企業 |
12 | 華潤水泥(湛江)有限公司 | 可比水泥綜合電耗27.18 kW·h/t | 能效先進企業 | |
13 | 云浮市祥力水泥有限公司(原云浮市創東化工有限公司) | 可比水泥綜合電耗31.98 kW·h/t | 能效先進企業 |
廣東省水泥行業協會
2018年3月30日