
關于推薦評選“2022年廣東省預拌混凝土行業優秀試驗室主任”候選人的通知
2022-08-01
關于推薦評選“2022年廣東省預拌混凝土行業優秀試驗室主任”候選人的通知
粵砼協〔2022〕23號
各大對比參與企業:
為提升我省預拌混凝土行業企業試驗室檢驗能力和管理水平,強化企業質量意識,保障建設工程質量,廣東省預拌混凝土行業協會(以下簡稱“省協會”)繼2021年大對比活動順利開展后,于2022年3月中旬發布了《關于舉辦“2022年廣東省‘科之杰杯’預拌混凝土行業檢驗能力大對比”活動的通知》(以下簡稱“2022年大對比”)。目前該項工作的報名、發樣、檢驗、數據回收和統計分析等有關工作已按要求完成。
經統計,2022年大對比共有616家預拌混凝土企業和16家干混砂漿企業報名,實際提交檢驗數據和原始記錄等材料的企業分別是589家和15家。
按照《關于2022年廣東省“科之杰杯”預拌混凝土行業檢驗能力大對比評選辦法的函》(粵砼協〔2022〕21號),經穩健統計分析及大對比領導小組和專家組審核后,評出本年度預拌混凝土行業大對比“全優單位”和“優勝單位”,并按要求在省協會網站公示。經統計分析,獲得“全優單位”的預拌混凝土企業有85家和干混砂漿企業有2家。
經研究,決定從獲得2022年大對比“全優單位”的企業中推薦評選“2022年廣東省預拌混凝土行業優秀試驗室主任”候選人,具體參評條件如下:
一、 參評條件
1、連續參加2021年和2022年大對比活動,且獲得2022年大對比“全優單位”的企業可參與推薦。
2、被推薦人應具備中級及以上技術職稱或注冊建造師職業資格,并掌握相關專業知識。
3、被推薦人應有5年以上預拌混凝土或預拌砂漿試驗室工作經歷和經驗,且在本單位連續服務1年以上。
4、所在企業近三年內沒有發生質量、安全問題。
二、評選程序
1、采取企業推薦方式,由所在企業填寫“優秀試驗室主任”候選人推薦表并蓋章,若當地有市協會的請加蓋市協會意見(若無市協會的,可直接報送至省協會)。
2、由2022年大對比領導小組負責評選材料的審核,辦公室負責具體評選工作。
3、評選結果將在省協會網站上統一公告。
三、提交材料
1、2022年廣東省預拌混凝土行業“優秀試驗室主任”候選人推薦表,見附件1;
2、企業參與2021年大對比相關證明材料;
3、被推薦人職稱證書復印件等材料。
以上評選材料電子掃描件請于2022年8月4日前發送至省混凝土協會郵箱:gdpca@163.com,過期視為自動放棄。2022年大對比工作總結和表彰活動將在9月的行業年會暨技術交流會上同期進行。屆時,請參會人員留意通知文件,謝謝!
聯系人:柯倩倩18898633517 林遠煌13570969736
附件:1、2022年廣東省預拌混凝土行業“優秀試驗室主任”候選人推薦表;
2、2022年大對比“全優單位”名單(具備推薦資格的企業)。
廣東省預拌混凝土行業協會
2022年8月1日
附件1:2022年廣東省預拌混凝土行業優秀試驗室主任候選人推薦表(請點擊下載)
2022年廣東省預拌混凝土行業優秀試驗室主任候選人推薦表
單位名稱 | ||||
姓 名 | 性 別 | 1寸免冠照片 | ||
出生年月 | 民 族 | |||
專業 | 職務 | |||
職稱 | 聯系電話 | |||
工作簡歷 | ||||
所在單位意見 |
簽字: 蓋章 2022年 月 日 | |||
當地市協會意見 |
簽字: 蓋章 2022年 月 日 | |||
活動辦公室意見 |
簽字: 蓋章 2022年 月 日 |
附件2
2022年大對比“全優單位”名單—預拌混凝土企業
序號 | 地區 | 2022年大對比“全優單位”名稱 |
1 | 廣州 | 廣州勇創混凝土有限公司 |
2 | 廣州 | 廣州市長澤新型建筑材料有限公司 |
3 | 廣州 | 廣州市長峰建筑材料有限公司 |
4 | 廣州 | 廣州市粵花混凝土有限公司 |
5 | 廣州 | 廣州市圣豐混凝土有限公司 |
6 | 廣州 | 廣州市建中混凝土有限公司 |
7 | 廣州 | 廣州市華合建筑材料有限公司 |
8 | 廣州 | 廣州臨海混凝土有限公司 |
9 | 廣州 | 廣東海外高強混凝土有限公司 |
10 | 深圳 | 深圳市永利通建材有限公司 |
11 | 深圳 | 深圳市新豪混凝土有限公司 |
12 | 深圳 | 深圳市為海建材有限公司坪東分公司 |
13 | 深圳 | 深圳市圣威寶混凝土有限公司 |
14 | 深圳 | 深圳市龍崗大工業區混凝土有限公司李朗分公司 |
15 | 深圳 | 深圳市金鑫混凝土有限公司 |
16 | 深圳 | 深圳市鴻力健混凝土有限公司 |
17 | 深圳 | 深圳市恒利通預拌混凝土有限公司 |
18 | 深圳 | 深圳市寶金華混凝土有限公司 |
19 | 深圳 | 深圳市安托山混凝土有限公司 |
20 | 珠海 | 珠海智海建材發展有限公司 |
21 | 珠海 | 珠海市智海混凝土有限公司 |
22 | 珠海 | 珠海市潤濠商品混凝土有限公司 |
23 | 珠海 | 珠海市江河混凝土有限公司 |
24 | 珠海 | 珠海市嘉潤混凝土有限公司 |
25 | 珠海 | 珠海市漢基商品混凝土有限公司 |
26 | 珠海 | 珠海市方力源建材有限公司 |
27 | 珠海 | 珠海市成基商品混凝土有限公司 |
28 | 珠海 | 珠海凌宇混凝土有限公司 |
29 | 珠海 | 珠海大橫琴城市建設有限公司 |
30 | 珠海 | 珠海春禾新材料研究院有限公司 |
31 | 珠海 | 珠海澳砼商品混凝土有限公司 |
32 | 佛山 | 佛山市順德區新廣利混凝土有限公司 |
33 | 佛山 | 佛山市順德區聯動商品混凝土有限公司 |
34 | 佛山 | 佛山市順德區和樂商品混凝土有限公司 |
35 | 佛山 | 佛山市三水區新建宏混凝土有限公司 |
36 | 佛山 | 佛山市三水區建友混凝土有限公司 |
37 | 佛山 | 佛山市南海區恒鏘混凝土有限公司 |
38 | 佛山 | 佛山市南海科明達混凝土有限公司 |
39 | 佛山 | 佛山市路路通混凝土有限公司 |
40 | 佛山 | 佛山市聯益建筑材料有限公司 |
41 | 佛山 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 |
42 | 佛山 | 佛山市鴻獅混凝土有限公司 |
43 | 佛山 | 佛山市恒耀混凝土有限公司 |
44 | 佛山 | 佛山市廣陸混凝土制品有限公司 |
45 | 佛山 | 佛山市高明區新翔混凝土有限公司 |
46 | 佛山 | 佛山市澳港混凝土有限公司 |
47 | 東莞 | 東莞市裕燊混凝土有限公司 |
48 | 東莞 | 東莞市翔盛混凝土有限公司 |
49 | 東莞 | 東莞市全鑫混凝土攪拌有限公司 |
50 | 東莞 | 東莞市力恒混凝土有限公司 |
51 | 東莞 | 東莞市金勝混凝土有限公司 |
52 | 東莞 | 東莞市建業混凝土有限公司 |
53 | 東莞 | 東莞市建生混凝土有限公司 |
54 | 東莞 | 東莞市虎門港混凝土有限公司 |
55 | 東莞 | 東莞市鴻信預拌混凝土有限公司 |
56 | 東莞 | 東莞市冠升混凝土有限公司 |
57 | 東莞 | 東莞市創杰新型建材有限公司 |
58 | 中山 | 中山市東瑞混凝土有限公司 |
59 | 中山 | 中山市東峻混凝土有限公司 |
60 | 陽江 | 廣東恒佳建材股份有限公司 |
61 | 汕尾 | 汕尾市中穩混凝土有限公司 |
62 | 汕尾 | 汕尾市鴻順混凝土有限公司 |
63 | 汕尾 | 陸河縣泰安混凝土有限公司 |
64 | 清遠 | 清遠市威信混凝土有限公司 |
65 | 清遠 | 清遠市順豐混凝土有限公司 |
66 | 梅州 | 興寧市創強混凝土有限公司 |
67 | 梅州 | 大埔縣埔源永通混凝土有限公司 |
68 | 茂名 | 高州市金山混凝土有限公司 |
69 | 揭陽 | 普寧市順龍混凝土有限公司 |
70 | 揭陽 | 揭陽市富新混凝土有限公司 |
71 | 江門 | 臺山市碩基混凝土有限公司 |
72 | 江門 | 臺山市堅隆混凝土有限公司 |
73 | 江門 | 臺山斗山寶隆混凝土有限公司 |
74 | 江門 | 江門華潤混凝土棠下有限公司 |
75 | 江門 | 華潤混凝土(鶴山)有限公司 |
76 | 江門 | 鶴山市聯發商品混凝土有限公司 |
77 | 惠州 | 惠州太勝預拌混凝土有限公司 |
78 | 惠州 | 惠州市兆豐混凝土有限公司 |
79 | 惠州 | 惠州市聚豐達實業有限公司 |
80 | 惠州 | 惠州市浩達混凝土有限公司 |
81 | 惠州 | 惠州市創興達建材有限公司 |
82 | 惠州 | 博羅縣園洲鎮建匯實業有限公司 |
83 | 河源 | 河源市東日混凝土有限公司 |
84 | 河源 | 河源華潤輝達混凝土有限公司 |
85 | 潮州 | 潮州市信強混凝土有限公司 |
2022年大對比“全優單位”名單—干混砂漿企業
序號 | 地區 | 企業名稱 |
1 | 廣州 | 中鐵建華南建設(廣州)高科技產業有限公司 |
2 | 揭陽 | 普寧市吉潤環保科技有限公司 |